De parkeerkosten voor Schiphol zijn afhankelijk van de parkeervorm en het seizoen. Om u een indicatie te geven van alle prijzen, vindt u hieronder een overzicht met alle prijzen voor het parkeren bij Schiphol. De prijzen zijn gebaseerd op een periode van 7 dagen.
Parkeeraanbieder | Prijs voor 7 dagen | Afstand tot vliegveld | Binnen / Buiten | Type parkeerplek |
---|---|---|---|---|
Mobihub | Schiphol Noord-Oost | 51,00 | 9 min | Buiten | Shuttle Parking |
Mobihub | Schiphol-Rijk | 51,00 | 9 min | Buiten | Shuttle Parking |
Mobihub | Schiphol Noord | 52,00 | 9 min | Buiten | Shuttle Parking |
Q-park Schiphol | 55,00 | 16 min | Binnen | Shuttle Parking |
Mobihub | Schiphol West | 56,00 | 6 min | Buiten | Shuttle Parking |
Parkeren Mercure Amsterdam | 59,99 | 8 min | Buiten | Shuttle Parking |
Mobihub | Schiphol Zuid | 65,99 | 6 min | Buiten | Shuttle Parking |
Mobihub | Schiphol Oost | 67,98 | 8 min | Binnen | Shuttle Parking |
A4 Parking Schiphol | 72,99 | 18 min | Buiten | Shuttle Parking |
EazzyPark Schiphol | 84,00 | 5 min | Buiten | Shuttle Parking |
The Valet Guys Schiphol | 94,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking |
Central Parking Schiphol | 95,00 | 11 min | Buiten | Shuttle Parking |
Xclusive Parking | 99,00 | 12 min | Buiten | Shuttle Parking |
ParkingPoint | 99,00 | 12 min | Buiten | Shuttle Parking |
ValetSchiphol | 99,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking |
The Valet Guys Schiphol | 103,99 | 1 min | Binnen | Valet Parking |
ParkingPoint Valet Schiphol | 104,00 | 1 min | Binnen | Valet Parking |
Xclusive Parking Valet | 104,00 | 1 min | Binnen | Valet Parking |
Xclusive Parking Valet | 104,00 | 1 min | Buiten | Valet Parking |
Parkeren Schiphol P3 | 113,49 | 4 min | Binnen | Shuttle Parking |
iParking | 119,50 | 1 min | Buiten | Valet Parking |
Central Parking Valet Schiphol | 120,00 | 1 min | Binnen | Valet Parking |
ValetSchiphol | 134,99 | 1 min | Binnen | Valet Parking |
NH Schiphol Airport | 230,00 | 5 min | Buiten | Park, Sleep & Fly 2 pers. kamer |
* De parkeerprijzen voor Schiphol kunnen variëren afhankelijk van de periode. De gegevens zijn berekend over de periode van 11/07/2023 t/m 18/07/2023 en tonen de goedkoopste aanbieding per parkeeraanbieder.
U kunt zien aan de tabel dat er veel verschillende mogelijkheden zijn voor het parkeren bij Schiphol, en dat de prijs voor 7 dagen parkeren erg kan verschillen. Vanwege de grootte van Schiphol heeft u veel mogelijkheden. Voor een voordelige parkeerplaats kunt u het beste kiezen voor Q-park Schiphol of een van de Mobihub aanbieders. Bij Mobihub aanbieders bespaart u geld, omdat u met het openbaar vervoer reist. De kaartjes hiervoor zitten vaak bij de prijs inbegrepen. Verder vindt u de andere aanbieders voor shuttle parkeren bij Schiphol. Deze zijn vaak te vinden in de buurt van Rozenburg, net ten zuiden van de luchthaven. Als een van de duurdere opties kunt u gebruik maken van valet parking bij Schiphol. Hier betaalt u voornamelijk voor het gemak. De medewerkers van de valet parkings treft u tussen de terminals 2 en 3. Als duurste optie vindt u park, sleep & fly bij Schiphol. Dit is omdat u hierbij ook een hotelkamer erbij boekt.
Vergelijk alle parkeerplekken bij Schiphol
🚗 Aantal parkeerterreinen: | 63 parkeerterreinen |
⭐ Best beoordeeld: | A4 Parking Schiphol |
🤲 Goedkoopste: | Mobihub | Schiphol-Rijk |
✈️ Dichtstbij vliegveld: | TopParking Valet Schiphol |