Bewaakt parkeren: | Ja |
Elektrische oplaadpunten: | Ja |
Maximale doorrijhoogte: | Geen |
Parkeerplaatsen: | 350+ |
Invalidenparkeerplaatsen: | Ja |
Parkeeraanbieder | Prijs voor 7 dagen | Afstand tot vliegveld | Binnen / Buiten | Type parkeerplek | Openingstijden |
---|---|---|---|---|---|
Parkeren Rotterdam Airport P1 | 175,70 | 1 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Rotterdam Airport P2 | 135,80 | 3 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Rotterdam Airport P3 | 109,20 | 7 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Rotterdam Airport P4 | 91,00 | 8 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Rotterdam Airport P5 | 70,00 | 10 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Park Air | 75,00 | 12 min | Binnen | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
GreenParking Rotterdam 1 | 86,50 | 3 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 04:00 - 00:00 |
Park Simply | 107,25 | 1 min | Binnen | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Valet Parking Rotterdam Airport | 121,38 | 1 min | Binnen | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Park Air Valet | 158,00 | 1 min | Binnen | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Online praten gebruikers van de parkeeraanbieder over de toplocatie van het parkeerterrein. De ervaringen van ParkCare gebruikers leest u verderop deze pagina als ze beschikbaar zijn.
Adres
Rotterdam Airportplein 60,
3045AP,
Rotterdam