Elektrische oplaadpunten: | Ja |
Bewaakt parkeren: | Ja |
Maximale doorrijhoogte: | Geen |
Parkeerplaatsen: | 350+ |
Parkeeraanbieder | Prijs voor 7 dagen | Afstand tot vliegveld | Binnen / Buiten | Type parkeerplek | Openingstijden |
---|---|---|---|---|---|
Parkeren Rotterdam Airport P1 | 175,70 | 1 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Rotterdam Airport P2 | 135,80 | 3 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Rotterdam Airport P3 | 109,20 | 7 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Rotterdam Airport P4 | 91,00 | 8 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Rotterdam Airport P5 | 70,00 | 10 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
GreenParking Rotterdam 1 | 74,49 | 3 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 04:00 - 00:00 |
Speed Parking Rotterdam | 75,49 | 5 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 04:00 - 00:00 |
Park Air | 76,50 | 12 min | Binnen | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Park Simply | 109,25 | 1 min | Binnen | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Valet Parking Rotterdam Airport | 121,38 | 1 min | Binnen | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Park Air Valet | 161,25 | 1 min | Binnen | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Online zijn er weinig reviews te vinden over de parkeerplaats. De ervaringen van ParkCare gebruikers leest u verderop deze pagina als ze beschikbaar zijn.
Adres
Rotterdam Airportplein,
3045 AP,
Rotterdam