Vertrekhal Schiphol
6 minuten leestijdSchiphol is de grootste luchthaven van Nederland. Daarom is kan het voor sommige mensen erg overweldigend zijn. Ondanks dat Schiphol soms erg verwarrend kan zijn, volgt de luchthaven een duidelijke structuur. In deze blog leest u alles wat u moet weten over hoe het vliegveld is ingericht, waar u naar toe moet voor uw vlucht en meer. Met deze informatie weet u zeker dat u zonder zoeken naar uw gate kunt lopen en ontspannen kunt beginnen aan uw vliegreis.
De lay-out van Schiphol
Schiphol Airport heeft in totaal 3 terminals. Hoewel er een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende terminals kunt u alle locaties onder hetzelfde dak vinden. U loopt dus makkelijk van het ene terminal naar het andere. Op de begane grond vindt u de verschillende winkels, restaurants en de aankomsthallen. De vertrekhallen van Schiphol vindt u op de 1e verdieping. Onder de begane grond vindt u het treinstation van Schiphol Airport.
Vetrekhal 1
In vertrekhal 1 van Schiphol bevinden zich incheckbalies 1 tot en met 8, samen met gates B, C en D. Deze vertrekhal biedt diverse faciliteiten, waaronder rolstoelassistentie, selfservice incheckmogelijkheden en een informatiebalie voor reizigers. Hieronder vindt u een overzicht van de luchtvaartmaatschappijen en de bijbehorende vluchtnummers die in vertrekhal 1 actief zijn.
Heeft u extra tijd over? Dan kunt u in vertrekhal 1 genieten van een breed aanbod aan bars, restaurants, winkels en souvenirshops.
Vertrekhal | Luchtvaartmaatschappij | Vluchtnummer |
---|---|---|
1 | Adria Airways | JP |
1 | Air Baltic | BT |
1 | Air Malta | KM |
1 | Austrian Airlines | OS |
1 | Azores Airlines | S4 |
1 | Estonian Air | OV |
1 | Finnair | AY |
1 | Icelandair | FI |
1 + 2 | KLM Royal Dutch Airlines | KL |
1 | LOT Polish Airlines | LO |
1 | Lufthansa | LH |
1 | Olympic Air | OA |
1 | SAS Scandinavian Airlines | SK |
1 | SkyWork | SX |
1 | Swiss International Air Lines | LX |
1 | Transavia | HV |
1 | Vueling | VY |
Vertrekhal 2
In vertrekhal 2 van Schiphol bevinden zich incheckbalies 9 tot en met 16, met gate E. Lounge 2 is direct verbonden aan deze vertrekhal. Reizigers kunnen hier gebruikmaken van faciliteiten zoals rolstoelassistentie en selfservice inchecken. Daarnaast zijn er in de vertrekhal onder andere lockers, een EHBO-post, een rookruimte, een bagage sealing service en nog veel meer handige voorzieningen te vinden.
Voor wie wat tijd over heeft, biedt vertrekhal 2 een uitgebreid aanbod van bars, restaurants, winkels en souvenirshops. De Holland Boulevard, met twee casino’s en een Dutch Bar, geeft vertrekhal 2 een luxere uitstraling dan de eerste vertrekhal.
Vertrekhal | Luchtvaartmaatschappij | Vluchtnummer |
---|---|---|
2 | Aer Lingus | EI |
2 | Air Europa | UX |
2 | Air France | AF |
2 | Alitalia | AZ |
2 | Belavia | B2 |
2 | China Southern Airlines | CZ |
2 | CSA Czech Airlines | OK |
2 | Cyprus Airways | CY |
2 | Delta Airlines | DL |
2 | Kenya Airways | KQ |
1 + 2 | KLM Royal Dutch Airlines | KL |
2 | Tarom | RO |
2 | Ukraine International Airlines | PS |
Vertrekhal 3
Schiphol vertrekhal 3 is, zoals te zien in het onderstaande overzicht, de grootste vertrekhal van de luchthaven. Hier vindt u incheckbalies 17 tot en met 32, gekoppeld aan de gates F, G, H en M. Daarnaast zijn zowel Lounge 3 als Lounge 4 gevestigd in deze vertrekhal.
Net als de andere vertrekhallen biedt vertrekhal 3 faciliteiten zoals rolstoelassistentie, selfservice check-in en een uitgebreid aanbod aan bars, restaurants, winkels en souvenirshops.
Vertrekhal | Luchtvaartmaatschappij | Vluchtnummer |
---|---|---|
3 | Aeroflot Russian Airlines | SU |
3 | Air Arabia Maroc | 3O |
3 | Air Astana | KC |
3 | Air Transat | TS |
3 | ArkeFly | OR |
3 | Arkia | IZ |
3 | Armavia | UB |
3 | B&H Airlines | JA |
3 | Bmibaby | WW |
3 | British Airways | BA |
3 | Bulgaria Air | FB |
3 | Cathay Pacific Airways | CX |
3 | China Airlines | CX |
3 | Continental Airlines | CO |
3 | Corendon Airlines | CAI |
3 | Corendon Dutch Airlines | CND |
3 | Croatia Airlines | OU |
3 | EasyJet | EZY |
3 | Egyptair | MS |
3 | El Al Israel Airlines | LY |
3 | Emirates Airlines | EK |
3 | EVA Air | BR |
3 | FlyBe | AY |
3 | Garuda Indonesia | GA |
3 | Georgian Airways | A9 |
3 | Iberia | IB |
3 | Iran Air | IR |
3 | Israir | ISR |
3 | JAT Airways | JU |
3 | Jet2.com | LS |
3 | Korean Air | KE |
3 | Malaysia Airlines | MH |
3 | MAT Airways | 6F |
3 | Norwegian Air | DY |
3 | Pegasus Airlines | PGT/H9 |
3 | PIA Pakistan International Airlines | PK |
3 | ROSSIYA Russian Airlines | FV |
3 | Royal Air Maroc | At |
3 | Royal Jordanian Airlines | RJ |
3 | Singapore Airlines | SQ |
3 | Sky Airlines | ZX |
3 | SunExpress | XQ |
3 | Surinam Airways | PY |
3 | Syrian Arab Airlines | RB |
3 | TACV Cabo Verde Airlines | VR |
3 | Turkish Airlines | TK |
3 | United Airlines | UA |
3 | US Airways | US |
Parkeren bij de vertrekhallen van Schiphol
Als u eenvoudig de vertrekhallen wilt bereiken met de auto, dan kunt u het beste gebruik maken van valet parking bij Schiphol. Bij deze parkeeraanbieders rijdt u direct naar de voorzijde van het vliegveld en kunt u eenvoudig naar uw terminal toelopen. Hieronder vindt u een overzicht met beschikbare valet parking aanbieder. Bent u benieuwd naar de andere parkeervormen? Kijk dan naar de parkeermogelijkheden bij Schiphol.
Parkeeraanbieder | Prijs voor 7 dagen | Afstand tot vliegveld | Binnen / Buiten | Type parkeerplek | Openingstijden |
---|---|---|---|---|---|
ParkingPoint Valet Schiphol | 79,25 | 1 min | Binnen | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Xclusive Parking Valet | 79,49 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
EazzyPark Valet Schiphol | 86,25 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
iParking | 126,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Central Parking Valet Schiphol | 127,50 | 1 min | Binnen | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
* De parkeerprijzen voor Schiphol kunnen variëren afhankelijk van de periode. De gegevens zijn berekend over de periode van 22/01/2025 t/m 29/01/2025 en tonen de goedkoopste aanbieding per parkeeraanbieder. Lees hier meer over de parkeerkosten Schiphol.