Bewaakt parkeren: | Ja |
Parkeerplaatsen: | 350+ |
Maximale doorrijhoogte: | Geen |
Invalidenparkeerplaatsen: | Ja |
Parkeeraanbieder | Prijs voor 7 dagen | Afstand tot vliegveld | Binnen / Buiten | Type parkeerplek | Openingstijden |
---|---|---|---|---|---|
Parkeren Charleroi Airport P1 | 133,00 | 3 min | Binnen | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Charleroi Airport P2 | 117,60 | 6 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Charleroi Airport P3 | 75,60 | 3 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
DS Parking Low Cost Charleroi | 32,99 | 13 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Park To Go | 38,99 | 6 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 04:00 - 23:59 |
Best Parking Fly | 40,99 | 6 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 04:00 - 00:00 |
Gate Park | 52,00 | 7 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 04:00 - 00:00 |
Aeropark | 55,00 | 4 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 04:00 - 00:00 |
ACE Parking | 55,00 | 5 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 04:00 - 00:00 |
Park & Fly Charleroi | 60,00 | 4 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 04:00 - 00:00 |
Parkeren Charleroi Airport P4 | 60,99 | 10 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkwall Charleroi | 61,00 | 4 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 04:00 - 00:00 |
InsidePark | 91,99 | 5 min | Binnen | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Online prijzen mensen vooral de naadloze processen voor het parkeren en hoe deze foutloos en eenvoudig in elkaar overgaan. Wel waarschuwen ze andere bezoekers dat er voor de shuttlebus nog een kleine extra vergoeding geldt, zoals wij ook eerder op deze pagina hebben aangegeven. De meest recente beoordelingen leest u verder onderaan op deze pagina.
Adres
Rue d'Heppignies 8,
6043,
Gosselies
Klanten die via onze website, ParkCare, geboekt hebben en de geboekte parkeeraanbieder hebben bezocht, kunnen een recensie bij ons plaatsen. Dit maakt dat alle reviews die u op onze pagina vindt, geschreven worden door werkelijke klanten. Zij delen hun echte en eerlijke mening over de ervaring die zij hebben gehad met hun boeking bij de parkeeraanbieder.
Mocht het voorkomen dat een aanbieder meer dan vijftig recensies heeft ontvangen van onze klanten, dan kiezen wij ervoor om reviews ouder dan één jaar te verwijderen. Hierdoor krijgt u altijd alleen up-to-date en betekenisvolle beoordelingen te zien. Daarmee bent u ervan verzekerd dat u altijd over belangrijke informatie beschikt voor uw geplande vakantie of reis.
Afstand tot vliegveld | 7.6 |
Prijs/kwaliteit | 7.5 |
Klantenservice | 7.4 |
Totaal | 7.5 |
Heel vlot binnen en buiten. Heel goed met de shutel.elke 15 min.voor de parking en om spor 11 van luchthaven. 4 euro per person.Als jullie zijn meer personen zijn dan kan jullie eerst afzetten de andere personen en de bagage.
Parkeren prima te doen, minuut of 20 lopen naar het vliegveld, gedeeltelijk waar je koffers zult moeten dragen. Grootste uitdaging was dat bij de uitgang geen QR code lezer stond zodat je met de code die je krijgt niet zomaar naar buiten kunt rijden, dus wel in de aankomsthal even scannen.
Is goed mee gevallen
Het was niet helemaal duidelijk bij aankomst: moest ik een ticket nemen om binnen te rijden of de QR-code scannen of met nummerplaatherkenning…. Uiteindelijk blijkt het een ticket nemen en dan gaat de bareel omhoog. Verder geen opmerkingen.