Maximale doorrijhoogte: | 2,10 |
Elektrische oplaadpunten: | Ja |
Bewaakt parkeren: | Ja |
Parkeerplaatsen: | 350+ |
Parkeeraanbieder | Prijs voor 7 dagen | Afstand tot vliegveld | Binnen / Buiten | Type parkeerplek | Openingstijden |
---|---|---|---|---|---|
Parkeren Frankfurt Airport P3 | 233,80 | 4 min | Binnen | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Frankfurt Airport P4 | 165,20 | 5 min | Binnen | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Frankfurt Airport P8 | 165,20 | 3 min | Binnen | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P3 | 41,99 | 40 min | Buiten | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
DiamondValet Frankfurt am Main | 59,99 | 124 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Mein Flughafenparkplatz Frankfurt P1 | 60,25 | 5 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Mein Flughafenparkplatz Frankfurt P2 | 60,25 | 6 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Sparparker Parkplatz Frankfurt | 66,99 | 17 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Safetyparking24 Valet | 71,49 | 96 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Auto-Aufsicht Frankfurt | 77,75 | 12 min | Buiten | Shuttle Parking | Geopend van 05:00 - 23:59 |
ParkParadies Frankfurt | 86,75 | 11 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Aeropark Service Frankfurt | 86,75 | 8 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Parcar Valet Frankfurt | 91,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Travel Parking Parkplatz Frankfurt | 92,99 | 16 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Atlas Parken Valet | 96,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Auto-Aufsicht Valet Frankfurt | 97,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Frankfurt Valet Service | 99,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking | Geopend van 05:00 - 00:00 |
Infiniti Parken Valet | 100,99 | 1 min | Binnen | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Fra-Parkplatz-Mangat | 100,99 | 11 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Travel Parking Parkplatz Valet Frankfurt | 108,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Staycity Parking | 111,49 | 9 min | Binnen | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
MyParken Frankfurt | 113,99 | 9 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Skyparking24 Valet | 117,75 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Parkeren Frankfurt Airport P2 | 123,69 | 4 min | Binnen | Park & Walk | 24 uur per dag geopend |
ParkParadies Valet Frankfurt | 137,75 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Frapark Airport Frankfurt | 137,75 | 17 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
PT-Planet Park Terminal Valet Frankfurt | 141,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Premium-Parking Valet | 142,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Park Service 24 Frankfurt | 144,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Airport Parkservice Frankfurt | 145,99 | 11 min | Binnen | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Frapark Airport Valet Frankfurt | 147,99 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Easy Park HZ | 157,50 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Frankfurt Airport Parking Valet | 158,25 | 1 min | Binnen | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
myWoMo Parking Frankfurt | 158,25 | 17 min | Buiten | Shuttle Parking | 24 uur per dag geopend |
Mein Valet Frankfurt | 172,49 | 1 min | Binnen | Valet Parking | Geopend van 06:00 - 23:00 |
myWoMo Valet Parking Frankfurt | 174,49 | 1 min | Buiten | Valet Parking | 24 uur per dag geopend |
Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt Park, Sleep & Fly (Single Room) | 208,25 | 5 min | Buiten | Park, Sleep & Fly | 24 uur per dag geopend |
Op het internet wordt de grootte van de parkeergarage vaak geprezen. Gebruikers raden aan om een foto te maken van het niveau waar ze hun auto hebben geparkeerd, zodat ze de auto sneller kunnen terugvinden. Recensies van ParkCare gebruikers leest u verderop onderaan deze pagina als ze beschikbaar zijn.
Adres
Ankunftbogen,
60549,
Frankfurt
Klanten die via onze website, ParkCare, geboekt hebben en de geboekte parkeeraanbieder hebben bezocht, kunnen een recensie bij ons plaatsen. Dit maakt dat alle reviews die u op onze pagina vindt, geschreven worden door werkelijke klanten. Zij delen hun echte en eerlijke mening over de ervaring die zij hebben gehad met hun boeking bij de parkeeraanbieder.
Mocht het voorkomen dat een aanbieder meer dan vijftig recensies heeft ontvangen van onze klanten, dan kiezen wij ervoor om reviews ouder dan één jaar te verwijderen. Hierdoor krijgt u altijd alleen up-to-date en betekenisvolle beoordelingen te zien. Daarmee bent u ervan verzekerd dat u altijd over belangrijke informatie beschikt voor uw geplande vakantie of reis.
Afstand tot vliegveld | 9.1 |
Prijs/kwaliteit | 7.4 |
Klantenservice | 9.3 |
Totaal | 8.6 |